Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) 2019
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5610 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |