Kostenbeteiligung des Kantons an den Sturmholzaufräumarbeiten
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||