Thesaurierender Fonds für Radwege
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 62/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 62/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |