Erhöhung Rückzahlungsquote Alimentenbevorschussung
Type of business | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 29/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Bildung und Kultur(KBIK) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |