Kantonale Strategie zum Thema Behinderung – Alter – Pflege: Lebensqualität im Alter von Menschen mit Behinderung
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5161 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit(KSSG) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |