Übertragung von 180 000 Namenaktien der MCH Messe Schweiz (Holding) AG in das Verwaltungsvermögen
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4542 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Commission | Kommission für Wirtschaft und Abgaben(WAK) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||