Nicht getätigte Steuerabzüge bringen dem Gemeinwesen ungerechtfertigte Mehreinnahmen
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 88/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 88/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |