Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich über das Jahr 2018
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 206/2019 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzkontrolle (FK) | ||||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 206/2019 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Finanzkontrolle (FK) | ||||||||||||||||||||
Commission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |