Erhöhung des Dotationskapital - Rahmens der Zürcher Kantonalbank von 2.0 Milliarden auf 2.5 Milliarden
| Type of business | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 334/1994 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Type of business | Diverses | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 334/1994 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||