Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) für das Jahr 2013
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |