Interessenbindung der Staats- und Jugendanwaltschaft
Type of business | Parlamentarische Initiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 361/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit(KJS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |