CO/2 Abgabe, versteckte Steuern, und Lohnkürzung v. Parlament
| Type of business | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 25/2017 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Type of business | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 25/2017 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||