Abrechnungen Rahmenkredit Zürcher Verkehrsverbund 2012/2013
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5132 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||
Commission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |