Anteil der ausländischen Studierenden an der Universität Zürich
| Type of business | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 134/2000 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Type of business | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 134/2000 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||