Jahresbericht 2001 der Römisch-katholischen Zentralkommission des Kantons Zürich
Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 227/2002 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Commission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 227/2002 | ||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
Commission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |