Keine masslose Erhöhung der Ordnungsbussen im Strassenverkehr
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 301/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 301/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |