Statistikgesetz (StatG)
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Kommission für Staat und Gemeinden(STGK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||