Strassengelder für Strassen (Fonds im Eigenkapital)
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 346/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 346/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||