Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2015/16
Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 49/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 49/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |