Sicherheisüberprüfung aller Anflugrouten
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 275/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 275/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |