Tagesfrequenzen S-Bahnhöfe Kanton Zürich / Planungsstand S-Bahn 2G
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 146/2017 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 146/2017 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |