Verteilung der Kantonsratsmandate für die Amtsdauer 1999 - 2003
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3646 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3646 | ||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |