Rahmenkredit für Anschubfinanzierungen von Jugendzentren als Treffpunkt für Jugendliche jeden Alters zur Gewaltprävention
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||