Steuerliche Gleichbehandlung der Eltern volljähriger Kinder in Erstausbildung
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 65/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 65/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||