Rechenschaftsbericht Obergericht des Kantons Zürich für das Jahr 2018
Type of business | Rechenschaftsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 203/2019 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Obergericht (OG) | ||||||||||||||||||||
Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Rechenschaftsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 203/2019 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Obergericht (OG) | ||||||||||||||||||||
Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |