Jahresbericht der Zürcher Fachhochschule für das Jahr 2022
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5901 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |