Wahl Mitglied KJS für Rafael Steiner
Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 178/2021 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 178/2021 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |