Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2012/13
| Type of business | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||