Zahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder Sozialversicherungsgericht
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 311/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 311/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||