Synergien beim Software-Einsatz im Kanton Zürich nutzen
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 65/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 65/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||