Steuerbelastungsmonitor 2025 – Kanton Zürich am Ende
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 231/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 231/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |