Wahl Mitglied Obergericht (50%)
| Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 353/2018 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 353/2018 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||