Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder Sozialversicherungsgericht 2019-2025
| Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 192/2019 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Type of business | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 192/2019 | ||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||
| Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||