Verwaltungsratspräsidentin Solothurner Spitäler AG / Ständerätin
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 39/2008 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 39/2008 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Directorate | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||