Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) für das Geschäftsjahr 2018/19
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 19/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Verwaltungsrat Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (VR EKZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||