Zahl der Beisitzenden der Arbeitsgerichte für die Amtsdauer 2020 bis 2026
Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 170/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directorate | Obergericht (OG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |