Auswirkungen des Freizügigkeitsabkommens Schweiz-EU ab 1. Mai 2011 auf den Kanton Zürich
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 140/2010 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 140/2010 | ||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |