Auswirkungen von Tempo-30-Zonen auf Feuerwehr- und Rettungseinsätze
| Type of business | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 197/2026 | ||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 197/2026 | ||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||
| Beginning | |||||||||
| Directorate | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||
| Participation |
| ||||||||
| Process |
| ||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||