Verhältnismässigkeit beim Entzug einer Praxisbewilligung
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 133/2025 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 133/2025 | ||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||
| Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||