Rahmenkredit des Zürcher Verkehrsverbundes für die Fahrplanperiode 1993/95
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3296 | ||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||
| Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3296 | ||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||
| Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||