Beibehaltung des «Gipfelikurses» auf dem Zürichsee im Fahrplan 2009/2010
Type of business | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 307/2008 | ||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 307/2008 | ||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||
Directorate | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |