Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2011/12
Type of business | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 64/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 64/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Data | opendata.swiss |