Auswirkungen der Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge auf den Steuerstandort Kanton Zürich
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 300/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 300/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||