Gleiche Krankenkassenprämien für Mann und Frau
Type of business | Motion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 103/1987 | ||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||
Beginning | |||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||
Process |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Motion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 103/1987 | ||||||||||||
Pending with | Erledigt | ||||||||||||
Beginning | |||||||||||||
Directorate | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||
Process |
| ||||||||||||
Data | opendata.swiss |