Zahl der Beisitzenden der Mietgerichte für die Amtsdauer 2026-2032
Type of business | Vorlage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 179/2025 | ||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||
Beginning | |||||||||||
Directorate | Obergericht (OG) | ||||||||||
Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||
Participation |
| ||||||||||
Process |
| ||||||||||
Data | opendata.swiss |
Type of business | Vorlage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 179/2025 | ||||||||||
Pending with | Kommission | ||||||||||
Beginning | |||||||||||
Directorate | Obergericht (OG) | ||||||||||
Commission | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||
Participation |
| ||||||||||
Process |
| ||||||||||
Data | opendata.swiss |