Staatsrechnung für das Jahr 1992
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3322 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3322 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||