Eintritt neues Mitglied Kantonsrat für Daniel Hodel
| Type of business | Eintritt KR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 79/2021 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Type of business | Eintritt KR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 79/2021 | ||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||