Zielsetzung der Gewalt- und Sexualstraftätertherapie
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 330/2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 330/2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||