Finanzierung der stationären Jugendhilfe
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 84/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 84/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||