Ausmass der staatlichen Zinsbelastung gemessen am Steuereinkommen
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 145/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of business | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 145/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pending with | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning | |||||||||||||||||||||||||||
| Directorate | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Process |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||